आकस्मिक लाभको भुक्तानी | २५ प्रतिशत |
प्राकृतिक श्रोत‚ रोयल्टी‚ सेवा शुल्क‚ कमिशन वा बिक्री बोनस आदी | १५ प्रतिशत |
बैठक भत्ता‚ आंशीक अध्यापन वापतको भुक्तानी | १५ प्रतिशत |
सामान्य व्याज भुक्तानी (बैंकबाट बित्तीय संस्था बाहेक) अन्य व्यक्तिलाई ब्याज भुक्तानी | १५ प्रतिशत |
नेपालमा श्रोत भएको भाडा भुक्तानी | १० प्रतिशत |
वायुयानको लिज (पट्टा) भुक्तानी | १० प्रतिशत |
म्युचुयल फण्डबाट हुने भुक्तानी | ५ प्रतिशत |
गैर बासिन्दा व्यक्तिलाई भुक्तानी हुने वायुयान मर्मत तथा ठेक्का वा करारनामा | ५ प्रतिशत |
नेपाल सरकार वा स्वीकृत अवकाश कोषबाट भएको अवकाश भुक्तानी | ५ प्रतिशत |
बासिन्दा रोजगार कम्पनीले गैर वासिन्दा व्यक्तिलाई भुक्तानी गरेको कमिशन | ५ प्रतिशत |
लगानी बिमाको लाभ | ५ प्रतिशत |
स्वीकृत नलिएको अवकाश कोषबाट भएको लाभ भुक्तानीमा | ५ प्रतिशत |
लाभांश (बासिन्दा कम्पनीले वितरण गरेको लाभांश) | ५ प्रतिशत |
नेपालमा श्रोत भएको र व्यवसाय संचालन सँग सम्बन्धित नभएको खण्डमा बासिन्दा बैंक‚ बित्तिय संट्ठथा वा ऋणपत्र जारी गर्ने अन्य कुनै निकाय वा प्रचलित कानून बमोजिम सूचीकृत भएका कम्पनीले कुनै प्राकृतिक व्यक्तिलाई निक्षेप‚ ऋणपत्र‚ डिवेन्चर तथा सरकारी वण्ड वापत भुक्तानी गर्ने व्याज | ५ प्रतिशत |
करार वा ठेक्का वापत रु. ५०००० भन्दा बढीको भुक्तानी | मु.अ. कर दर्तालाई १.५ प्रतिशत र दर्ता नभएकोलाई १५ प्रतिशत |
मु.अ. करमा दर्ता भएको सेवा प्रदायक वासिन्दा व्यक्तिलाई भुक्तानी गरेको सेवा शुल्क | १.५ प्रतिशत |
गैर वासिन्दा व्यक्तिलाई भुक्तानी हुने पुनर्विमा प्रिमियम | १.५ प्रतिशत |
प्राकृतिक व्यक्ति | दम्पति | करको दर | ||
पारिश्रमिक आय हुनेले | ||||
रु. २‚५०‚००० सम्म करयोग्य आय हुनेले | रु. ३‚००‚००० सम्म करयोग्य आय हुनेले | करयोग्य आयमा १ प्रतिशतका दरले | ||
रु. २‚५०‚००० भन्दा बढी तर रु. ३‚५०‚००० मा ननाघ्ने करयोग्य आय हुनेले | रु. ३‚००‚००० भन्दा बढी तर रु. ४‚००‚००० मा ननाघ्ने गरी करयोग्य आयमा | १५ प्रतिशतका दरले | ||
रु. ३‚५०‚००० भन्द बढी करयोग्य आय हुनेले रु. ३‚५०‚००० भन्दा बढीको करयोग्य आयमा | रु. ४‚००‚००० भन्दा बढी करयोग्य आय हुनेले रु. ४‚००‚००० भन्दा बढीको आयमा | २५ प्रतिशतका दरले रु. २‚५०‚००० भन्दाबढी करयोग्य आय हुनेले बढी भए जति करयोग्य आयमा २५ प्रतिशत करको दरमा थप ४० प्रतिशत अतिरिक्त कर लाग्नेछ । | ||
एकलौटी फर्मको रुपमा दर्ता भएका करदाताको आयमा | ||||
रु. २‚५०‚००० सम्म करयोग्य आय हुनेले | रु. ३‚००‚००० सम्म करयोग्य आय हुनेले | कर नलाग्ने | ||
रु. २‚५०‚००० भन्दा बढी तर रु. ३‚५०‚००० मा ननाघ्ने करयोग्य आय हुनेले रु. २५०००० भन्दा बढीको करयोग्य आयमा | रु. ३‚००‚००० भन्दा बढी तर रु. ४‚००‚००० मा ननाघ्ने करयोग्य आयमा हुनेले रु. ३‚००‚००० भन्दा बढीको आयमा | १५ प्रतिशतका दरले | ||
रु ३‚५०‚००० भन्दा बढी करयोग्य आय हुनेले रु ३‚५०‚००० भन्दा बढीको आयमा | रु ४‚००‚००० भन्दा बढी करयोग्य आय हुनेले रु ४‚००‚००० भन्दा बढीको करयोग्य आयमा | २५ प्रतिशतका दरले रु. २‚५०‚०००० भन्दा बढी करयोग्य आय हुनेले बढी भए जति करयोग्य आयमा २५ प्रतिशत करको दरमा थप ४० प्रतिशत अतिरिक्त कर लाग्नेछ । | ||
नोट : निर्यात र बिशेष उध्योगको करयोग्य आयमा करको दर अधिकतम १५ र २० प्रतिशत लाग्ने । | ||||
गैर-व्यवसायिक करयोग्य सम्पत्तिको निसर्गबाट प्राप्त करयोग्य आयमा ५ प्रतिशतका दरले । तर निसर्ग भएको गैर करयोग्य व्यावसायिक सम्पति (जग्गा तथा घर जग्गा) को स्वामित्व ५ वर्ष वा सो भन्दा बढी भएको छ भने दुई दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले र पाँच वर्षभन्दा कम रहेको छ भने पाँच प्रतिशतका दरले । | ||||
- bizmandu.com