सरकारले भन्सार विन्दुमा नै सडक दस्तुर कर बढाएर सवारी महंगो बनाउँदैछ भने सवारी करमा पनि भारी वृद्धि गर्दैछ । मोटरसाइकल र स्कुटरमा मात्रै एकैपटक ५ हजार रुपैयाँसम्म कर वृद्धि हुँदैछ ।
यातायात व्यवस्था विभागले साउन १ गतेदेखि २५१ देखि ४०० सम्म सीसीका मोटरसाइकल धनीसँग वाषिर्क ८ हजार रुपैयाँ कर लगाउनेछ । यसअघि ६ हजार मात्रै तिर्नुपथ्र्यो ।
यस्तै ४ सय १ सीसीभन्दा माथिका सवारी धनीले यसअघि भन्दा ५ हजार रुपैयाँ बढी कर तिर्नुपर्नेछ । यसअघि १ हजार तिर्दै आएका ठूला क्षमताका बाइक चढ्नेले अब सरकारलाई १५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।
सूचीमा हेर्नुस्
निजी मोटरसाइकलको कर
| सवारी क्षमता (सीसी) | पहिलेको दर (रु.) | अबको दर (रु.) | बढेको (रु.) |
|---|---|---|---|
| १ सय २५ सम्म | २,५०० | – | – |
| १२६ देखि २५० सम्म | ४,००० | – | – |
| २५१ देखि ४०० सम्म | ६,००० | ८००० | २,००० |
| ४०० माथि | १०,००० | १५००० | ५,००० |
निजी कार/जीप र माइक्रो कर
| सवारी क्षमता (सीसी) | पहिलेको दर (रु.) | अबको दर (रु.) | बढेको (रु.) |
|---|---|---|---|
| १००० सम्म | १८,००० | १९,००० | १,००० |
| १००१ देखि १५००सम्म | २०,००० | २१,००० | १,००० |
| १५०१देखि २०० सम्म | २२,००० | २३,००० | १,००० |
| २००१ देखि २५०० सम्म | ३०,००० | ३२,००० | २,००० |
| २५००१ देखि २९००सम्म | ३५,००० | ३७,००० | २,००० |
| २९००१ माथि | ५०,००० | ५३,००० | ३,००० |
अन्य निजी सवारीको कर
| सवारी | पहिलेको दर (रु.) | अबको दर (रु.) | बढेको (रु.) |
|---|---|---|---|
| मिनि टि्रपर | २०,००० | २५,००० | ५,००० |
| अटो रिक्सा | ५,००० | ५,००० | – |
| ट्रयाक्टर | ३,००० | ४,००० | १,००० |
| पावर टिलर | २,५०० | ३,००० | ५०० |
| मिनि ट्रक र बस | २२,००० | १८,००० | ४,००० |
| ट्रक/बस | २७,००० | ३०,००० | ३,००० |
| निर्माण उपकरण | ३०,००० | ३५,००० | ५,००० |
भाडाका जीप कार तथा माइक्रो सवारीको कर
| सवारी क्षमता (सीसी) | पहिलेको दर (रु.) | अबको दर -रु.) | बढेको (रु.) |
|---|---|---|---|
| १३००सम्म | ६,००० | ८,००० | २,००० |
| १३००१देखि २०००सम्म | ७,००० | ९,००० | २,००० |
| २००१देखि २९००सम्म | ८, ५०० | ११,००० | २,५०० |
| २९०१देखि ४०००सम्म | ११,००० | १३,००० | २,००० |
| ४००१ माथि | १३,००० | १५,००० | २,००० |
| निर्माण उपकरण | १४,००० | १७,००० | ३,००० |
| टेम्पो र अटो रिक्सा | ३,५०० | ४,००० | ५०० |
| ट्रेक्टर | २,००० | २,५०० | ५०० |
| पावर टिलर | १,५०० | २,००० | ५०० |
| मिन ट्र र बस | – | १२,००० | – |
| मिनि टि्रपर | १०,००० | १४,००० | ४००० |
| ट्रक र बस | १२,००० | १६,००० | ४,००० |
स्रोतः यातायात व्यवस्था विभाग