Breaking News

हेर्नुस वेस प्राइस, १०० कै हाराहारीमा आए कुन- कुन कम्पनीका शेयर

Feb Tue 2020 05:40:45

590 views

हेर्नुस वेस प्राइस, १०० कै हाराहारीमा आए कुन- कुन कम्पनीका शेयर
बजार लगातार ओरालो लागेपछि विभिन्न कम्पनीको मूल्य वेस प्राइस हाराहारीमा आउन थालेका छन्।  नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनीको सबै भन्दा कममा कारोबार हुँदा एक सय रुपैयाँमा भयो।बजार मूल्य घट्दा लगानीकर्ताका लागि शेयर किन्ने उपयुक्त अवसर हुन सक्छ।
कम्पनीको नाम ओपन अधिकतम सबै भन्दा कम
ज्योति विकास बैंक 151 151 143
सिन्धु विकास बैंक 144 144 140
अरुण फाइनान्स 148 148 144
गुडविल फाइनान्स 144 144 142
कन्काइ विकास बैंक 142 142 138
मञ्जुश्री फाइनान्स 141 141 136
देवः विकास बैंक 143 143 139
सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट 137 139 133
दिव्यश्वरी हाइड्रोपावर 130 130 130
सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक 132 132 128
रिडी हाइड्रोपावर 132 132 126
खानीखोला हाइड्रोपावर 128 128 128
रिलायन्स फाइनान्स 126 128 122
कर्णाली डेभलपमेन्ट 123 125 121
गुर्खाज फाइनान्स 126 128 122
वेष्ट फाइनान्स 119 119 119
नेसनल हाइड्रोपावर 104 104 100
 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?